Non-Tapered Joggers - Size Guide

Men's Joggers

Size Waist (cm) Hip (cm) Side Seam (cm)
XS 70–79 100–102 100
S 79–87 102–104 101
M 87–94 104–106 102
L 94–99 106–108 103
XL 99–103 108–113 104
2XL 103–107 113–118 105
3XL 107–115 118–128 106
4XL 115–123 128–138 107.5
5XL 123–131 128–149 108.5

Women's Joggers

Size Waist (cm) Hip (cm) Side Seam (cm)
XS 64–80 96–98 98
S 80–92 98–103 101
M 92–96 103–108 104
L 96–100 108–114 107
XL 100–104 114–120 109
2XL 104–110 120–128 111
3XL 110–116 128–136 113

If your body measurement is on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit, or the larger size for a looser fit.


If your body measurements for hips and waist correspond to two different suggested sizes, order the one indicated by your largest measurement.